Цены
Микрорайон Адрес Поз. № нежилого помещения Фактическая (расчетная) площадь Район Ставка Сумма аренды Дата ввода помещений Комментарий
Московский парк ул. Кузнецова д.30 корп. 1 1 317 68,4 Северный 526,32 36 000 введен -
Московский парк ул. Кузнецова д.30 корп. 2 2 157 86,1 Северный 508,71 43 800 введен -
Московский парк ул. Кузнецова д.30 корп. 2 2 81 70,1 Северный 509,27 35 700 введен -
Московский парк ул. Кузнецова д.30 корп. 2 2 160 60,4 Северный 516,56 31 200 введен -
Московский парк ул. Кузнецова д.30 корп. 2 - 318 68,4 Северный - 35 910 - -
Московский парк ул. Кузнецова д.30 корп. 2 - 317 68,4 Северный - 35 910 - -
Московский парк ул. Кузнецова д.30 корп. 3 - 300 59,7 Северный 615,00 36 715,5 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
Московский парк ул. Кузнецова д.30 корп. 3 - 301 44,2 Северный 615,00 27 183 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
Московский парк ул. Кузнецова д.30 корп. 3 - 302 44,2 Северный 615,00 27 183 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
Болховский ул. Генерала Лаврова д.1 корп.5 21 159 60,5 д. Жилина 553,72 33 500 введен -
Московский парк ул. Кузнецова д.30 корп. 2 - 158 41,6 Северный - 22 880 - -
Московский парк ул. Кузнецова д.30 корп. 2 - 159 40,6 Северный - 21 653 - -
Болховский ул. Генерала Лаврова д.1 корп.5 - 158 60,9 д. Жилина - 33 495 - -
Болховский ул. Генерала Лаврова д.14 10 155 40,7 д. Жилина 825,00 33 577,5 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
Болховский ул. Генерала Лаврова д.14 10 156 40,3 д. Жилина 824,00 33 207,2 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
Болховский ул. Генерала Лаврова д.14 10 157 59,7 д. Жилина 785,00 46 864,5 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
Болховский ул. Генерала Лаврова д.14 10 158 59,7 д. Жилина 785,00 46 864,5 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
Болховский ул. Генерала Лаврова д.14 10 159 40,3 д. Жилина 824,00 33 207,2 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
Болховский ул. Генерала Лаврова д.14 10 160 40,7 д. Жилина 825,00 33 577,5 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
Зареченский ул. Зеленина д.14 - 372 128,8 д. Образцово - 75 133 - -
Зареченский ул. Зеленина д.14 - 370 122,8 д. Образцово 586,3192 72 000 введен -
Болховский ул. Генерала Лаврова д.1 корп.5 21 160 40,4 д. Жилина 569,31 23 000 введен -
Зареченский ул. Зеленина д.14 - 373 88,2 д. Образцова - 52 185 - -
Болховский ул. Генерала Лаврова д.1 корп.1 17 189 36,6 д. Жилина 633,88 23 200 введен -
ЖК "Подсолнухи" пер. Пищевой д.16 корп. 1 3 200 59,9 - 650,00 38 935 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
ЖК "Подсолнухи" пер. Пищевой д.16 корп. 1 3 201 40,3 - 650,00 26 195 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
ЖК "Подсолнухи" пер. Пищевой д.16 корп. 1 3 202 41,4 - 650,00 26 910 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
ЖК "Подсолнухи" пер. Пищевой д.16 корп. 1 3 203 48,2 - 650,00 31 330 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
ЖК "Подсолнухи" пер. Пищевой д.16 корп. 1 3 204 48,2 - 650,00 31 330 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
ЖК "Подсолнухи" пер. Пищевой д.16 корп. 1 3 205 36,6 - 650,00 23 790 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
ЖК "Подсолнухи" пер. Пищевой д.16 корп. 1 3 206 40,5 - 650,00 26 325 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
ЖК "Подсолнухи" пер. Пищевой д.16 корп. 1 3 207 36,5 - 650,00 23 725 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
ЖК "Подсолнухи" пер. Пищевой д.16 корп. 1 3 208 48,2 - 650,00 31 330 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
Мкр. "Университетский" ул. Генерала Родина д. 68 - 1 391,5 - 745,00 291 667,5 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь
Мкр. "Университетский" ул. Генерала Родина д. 68 - 2 240,9 - 770,00 185 493,00 1 кв. 2022 г принимаем заявки на бронь